Ciro Immobile war in der vergangenen Saison mit 36 Treffern der erfolgreichste Torjäger im italienischen Oberhaus. In dieser Spielzeit ist die Konkurrenz allerdings größer denn je. Wer schnappt sich die Torjägerkanone?
In diesem Artikel findet ihr die erfolgreichsten Torschützen der Serie A. Die Liste wird nach jedem Spieltag aktualisiert.
Wer macht das Rennen in Italien? Ronaldo, Lukaku, Ibrahimović oder setzt sich am Ende erneut Lazios Immobile die Krone auf?
Platz | Name | Verein | Tore |
1 | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 29 |
2 | Romelu Lukaku | Inter Mailand | 23 |
3 | Luis Muriel | Atalanta Bergamo | 22 |
4 | Dusan Vlahovic | AC Florenz | 21 |
5 | Simy | FC Crotone | 20 |
5 | Ciro Immobile | Lazio Rom | 20 |
7 | Lorenzo Insigne | SSC Neapel | 17 |
8 | Lautaro Martinez | Inter Mailand | 16 |
8 | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 16 |
8 | Joao Pedro | Cagliari Calcio | 16 |
Die ewige Torjägerliste der Serie A
Platz | Name | Verein | Tore |
1 | Silvio Piola | Lazio, FC Turin, Juventus, Novara | 267 |
2 | Francesco Totti | AS Rom | 250 |
3 | Gunnar Nordahl | AC Mailand, AS Rom | 224 |
4 | Guiseppe Meazza | Inter, AC Mailand, Juventus, Varese, Atalanta | 214 |
5 | José Altafini | AC Mailand, Neapel, Juventus | 213 |
6 | Antonio Di Natale | Empoli, Udinese | 209 |
7 | Roberto Baggio | Vicenza, Florenz, Juventus, AC Mailand, Bologna, Inter, Brescia | 208 |
8 | Alberto Gilardino | Piacenza, Verona, Parma, AC Mailand, Florenz, Genua, Bologna, Palermo | 189 |
8 | Guiseppe Signori | Foggia, Lazio, Sampdoria, Bologna | 189 |
9 | Alessandro Del Piero | Juventus Turin | 188 |
9 | Kurt Hamrin | Juventus, Padova, Florenz, AC Mailand, Neapel | 188 |
Die Rechte am Bild liegen bei Antonio Calanni / AP Images
Erstveröffentlichung: 18.01.2020